網戸のサイズ別価格一覧表
毎月丸洗いしても「耐久年数約5年」
網戸ネットが丸洗いできて、この驚きの耐久年数
弊社における実証実験結果では通常にお使いいただいた場合の耐久年数は「海のすぐそばで約5年」「南側の窓で約7年」「北側の窓では約10年」 ワンタッチエレガントネットで手に入れるのは5年以上の「清潔」「簡単」「便利」「安心」の暮らし。 是非一度、他社の商品と比較検討してみてください。
サイズ測定方法・注意事項(サッシによる可否)
本商品は網戸ネットのみの販売価格となります。 網戸サッシ枠の販売はございませんのでご注意ください。
- ご自宅のサッシのサイズ測定
- まずはご自宅のサッシのサイズを測りましょう。 下図の太矢印のように、網戸サッシの外枠をお測りください。細矢印部分を測りますと正しいサイズではありませんのでご注意ください。 下の写真は取り付け可能なサッシ例です。 ご自宅のサッシと比較してワンタッチエレガントネットが取付可能かどうかご判断ください。
ネットを取り付けるには溝の深さが1cm以上必要です。 | サッシに余分な凸面がない。 | ネットには、レール受・滑車を避けるために空きを設けています。 |
ネットを取り付ける金枠の厚みが1mm以内でないとネットが外れる可能性があります。 |
140種のサイズ・価格表
- ご家庭でご使用の網戸サッシの横幅(mm)を選択してください。
- 網戸サッシのサイズの測り方はコチラから
商品名 | 適応サイズ | 価格 (円) |
|
---|---|---|---|
横(幅) mm |
縦(高さ) mm |
||
ご使用の網戸のサッシ外枠のサイズ | |||
K-S2-1 | 500~599 | 800~899 | 6,000円 |
K-S2-2 | 900~999 | ||
K-S2-3 | 1,000~1,099 | ||
K-S2-4 | 1,100~1,199 | ||
K-S2-5 | 1,200~1,299 | 8,700円 | |
K-S2-6 | 1,300~1,399 | ||
K-S2-7 | 1,400~1,499 | ||
K-S2-8 | 1,500~1,599 | ||
K-S2-9 | 1,600~1,749 | ||
B-S2-1 | 1,750~1,849 | ||
B-S2-2 | 1,850~1,949 | ||
B-S2-3 | 1,950~2,049 | ||
B-S2-4 | 2,050~2,149 | ||
B-S2-5 | 2,150~2,300 | 12,500円 |
商品名 | 適応サイズ | 価格 (円) |
|
---|---|---|---|
横(幅) mm |
縦(高さ) mm |
||
ご使用の網戸のサッシ外枠のサイズ | |||
K-S1-1 | 600~699 | 800~899 | 6,600円 |
K-S1-2 | 900~999 | ||
K-S1-3 | 1,000~1,099 | ||
K-S1-4 | 1,100~1,199 | ||
K-S1-5 | 1,200~1,299 | 9,100円 | |
K-S1-6 | 1,300~1,399 | ||
K-S1-7 | 1,400~1,499 | ||
K-S1-8 | 1,500~1,599 | ||
K-S1-9 | 1,600~1,749 | ||
B-S1-1 | 1,750~1,849 | 9,300円 | |
B-S1-2 | 1,850~1,949 | ||
B-S1-3 | 1,950~2,049 | ||
B-S1-4 | 2,050~2,149 | ||
B-S1-5 | 2,150~2,300 | 12,500円 |
商品名 | 適応サイズ | 価格 (円) |
|
---|---|---|---|
横(幅) mm |
縦(高さ) mm |
||
ご使用の網戸のサッシ外枠のサイズ | |||
K-S-1 | 700~799 | 800~899 | 7,100円 |
K-S-2 | 900~999 | ||
K-S-3 | 1,000~1,099 | ||
K-S-4 | 1,100~1,199 | ||
K-S-5 | 1,200~1,299 | 9,500円 | |
K-S-6 | 1,300~1,399 | ||
K-S-7 | 1,400~1,499 | ||
K-S-8 | 1,500~1,599 | ||
K-S-9 | 1,600~1,749 | ||
B-S-1 | 1,750~1,849 | 10,200円 | |
B-S-2 | 1,850~1,949 | ||
B-S-3 | 1,950~2,049 | ||
B-S-4 | 2,050~2,149 | ||
B-S-5 | 2,150~2,300 | 12,500円 |
商品名 | 適応サイズ | 価格 (円) |
|
---|---|---|---|
横(幅) mm |
縦(高さ) mm |
||
ご使用の網戸のサッシ外枠のサイズ | |||
K-M-1 | 800~899 | 800~899 | 7,700円 |
K-M-2 | 900~999 | ||
K-M-3 | 1,000~1,099 | ||
K-M-4 | 1,100~1,199 | ||
K-M-5 | 1,200~1,299 | 9,800円 | |
K-M-6 | 1,300~1,399 | ||
K-M-7 | 1,400~1,499 | ||
K-M-8 | 1,500~1,599 | ||
K-M-9 | 1,600~1,749 | ||
B-M-1 | 1,750~1,849 | 10,700円 | |
B-M-2 | 1,850~1,949 | ||
B-M-3 | 1,950~2,049 | ||
B-M-4 | 2,050~2,149 | ||
B-M-5 | 2,150~2,300 | 12,500円 |
商品名 | 適応サイズ | 価格 (円) |
|
---|---|---|---|
横(幅) mm |
縦(高さ) mm |
||
ご使用の網戸のサッシ外枠のサイズ | |||
K-L-1 | 900~999 | 800~899 | 7,800円 |
K-L-2 | 900~999 | ||
K-L-3 | 1,000~1,099 | ||
K-L-4 | 1,100~1,199 | ||
K-L-5 | 1,200~1,299 | 10,700円 | |
K-L-6 | 1,300~1,399 | ||
K-L-7 | 1,400~1,499 | ||
K-L-8 | 1,500~1,599 | ||
K-L-9 | 1,600~1,749 | ||
B-L-1 | 1,750~1,849 | 11,300円 | |
B-L-2 | 1,850~1,949 | ||
B-L-3 | 1,950~2,049 | ||
B-L-4 | 2,050~2,149 | ||
B-L-5 | 2,150~2,300 | 12,500円 |
商品名 | 適応サイズ | 価格 (円) |
|
---|---|---|---|
横(幅) mm |
縦(高さ) mm |
||
ご使用の網戸のサッシ外枠のサイズ | |||
K-TL1-1 | 1,000~1,099 | 800~899 | 8,000円 |
K-TL1-2 | 900~999 | ||
K-TL1-3 | 1,000~1,099 | ||
K-TL1-4 | 1,100~1,199 | ||
K-TL1-5 | 1,200~1,299 | 11,600円 | |
K-TL1-6 | 1,300~1,399 | ||
K-TL1-7 | 1,400~1,499 | ||
K-TL1-8 | 1,500~1,599 | ||
K-TL1-9 | 1,600~1,749 | ||
B-TL1-1 | 1,750~1,849 | 12,000円 | |
B-TL1-2 | 1,850~1,949 | ||
B-TL1-3 | 1,950~2,049 | ||
B-TL1-4 | 2,050~2,149 | ||
B-TL1-5 | 2,150~2,300 | 17,900円 |
商品名 | 適応サイズ | 価格 (円) |
|
---|---|---|---|
横(幅) mm |
縦(高さ) mm |
||
ご使用の網戸のサッシ外枠のサイズ | |||
K-TL2-1 | 1,100~1,199 | 800~899 | 8,200円 |
K-TL2-2 | 900~999 | ||
K-TL2-3 | 1,000~1,099 | ||
K-TL2-4 | 1,100~1,199 | ||
K-TL2-5 | 1,200~1,299 | 12,200円 | |
K-TL2-6 | 1,300~1,399 | ||
K-TL2-7 | 1,400~1,499 | ||
K-TL2-8 | 1,500~1,599 | ||
K-TL2-9 | 1,600~1,749 | ||
B-TL2-1 | 1,750~1,849 | 12,500円 | |
B-TL2-2 | 1,850~1,949 | ||
B-TL2-3 | 1,950~2,049 | ||
B-TL2-4 | 2,050~2,149 | ||
B-TL2-5 | 2,150~2,300 | 17,900円 |
商品名 | 適応サイズ | 価格 (円) |
|
---|---|---|---|
横(幅) mm |
縦(高さ) mm |
||
ご使用の網戸のサッシ外枠のサイズ | |||
K-TL3-1 | 1,200~1,299 | 800~899 | 8,400円 |
K-TL3-2 | 900~999 | ||
K-TL3-3 | 1,000~1,099 | ||
K-TL3-4 | 1,100~1,199 | ||
K-TL3-5 | 1,200~1,299 | 12,700円 | |
K-TL3-6 | 1,300~1,399 | ||
K-TL3-7 | 1,400~1,499 | ||
K-TL3-8 | 1,500~1,599 | ||
K-TL3-9 | 1,600~1,749 | ||
B-TL3-1 | 1,750~1,849 | 13,100円 | |
B-TL3-2 | 1,850~1,949 | ||
B-TL3-3 | 1,950~2,049 | ||
B-TL3-4 | 2,050~2,149 | ||
B-TL3-5 | 2,150~2,300 | 17,900円 |
商品名 | 適応サイズ | 価格 (円) |
|
---|---|---|---|
横(幅) mm |
縦(高さ) mm |
||
ご使用の網戸のサッシ外枠のサイズ | |||
K-TL4-1 | 1,300~1,399 | 800~899 | 8,600円 |
K-TL4-2 | 900~999 | ||
K-TL4-3 | 1,000~1,099 | ||
K-TL4-4 | 1,100~1,199 | ||
K-TL4-5 | 1,200~1,299 | 13,200円 | |
K-TL4-6 | 1,300~1,399 | ||
K-TL4-7 | 1,400~1,499 | ||
K-TL4-8 | 1,500~1,599 | ||
K-TL4-9 | 1,600~1,749 | ||
B-TL4-1 | 1,750~1,849 | 13,800円 | |
B-TL4-2 | 1,850~1,949 | ||
B-TL4-3 | 1,950~2,049 | ||
B-TL4-4 | 2,050~2,149 | ||
B-TL4-5 | 2,150~2,300 | 17,900円 |
商品名 | 適応サイズ | 価格 (円) |
|
---|---|---|---|
横(幅) mm |
縦(高さ) mm |
||
ご使用の網戸のサッシ外枠のサイズ | |||
K-TL5-1 | 1,400~1,499 | 800~899 | 8,700円 |
K-TL5-2 | 900~999 | ||
K-TL5-3 | 1,000~1,099 | ||
K-TL5-4 | 1,100~1,199 | ||
K-TL5-5 | 1,200~1,299 | 13,800円 | |
K-TL5-6 | 1,300~1,399 | ||
K-TL5-7 | 1,400~1,499 | ||
K-TL5-8 | 1,500~1,599 | ||
K-TL5-9 | 1,600~1,749 | ||
B-TL5-1 | 1,750~1,849 | 14,300円 | |
B-TL5-2 | 1,850~1,949 | ||
B-TL5-3 | 1,950~2,049 | ||
B-TL5-4 | 2,050~2,149 | ||
B-TL5-5 | 2,150~2,300 | 17,900円 |